Juil
Encore plus envoutante dans cette nouvelle version, la 500 Abarth affiche son capital sympathie.
Cette petite citadine sportive impressionne par sa justesse, sa stabilité, son freinage efficace et son moteur rempli de couple.
Bref en ville, si tu la croises, gare à toi…..
GALERIE
[nggallery id=12]
TARIFS
1 jour 150kms inclus | 300 € | ||
we 3 jours 450kms inclus : | 750 € | ||
semaine 800kms inclus : | 4000 € | ||
|
1500 € | ||
Caution : | 5000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 205 km/h |
0 à 100km/h | 7.9 s |
Cylindrée | 1368 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Disposition des cylindres | en ligne |
Nombre de soupapes | 16 |
Alimentation | Injection multipoint, turbo |
Puissance | 135 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi | 206 Nm à partir de 3000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant |
Boite de vitesse | Manuelle à 5 rapports |
Direction | A crémaillère |
Type | Electrique |
Diamètre de braquage | 10.8 m |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Options | ABS |
Jantes | Alliage |
Juil
La jaguar XKR Portfolio spécial édition est un coupé sport d’exception, à la beauté tapageuse et aux performances spectaculaires.
Construit en aluminium de pointe, propulsé par un moteur de 420 ch 4.2 litres V8 compresseur suralimenté, la marque Jaguar poursuit la tradition de la grâce.
N’a t-elle pas l’air féline??
TARIFS
1 jour 150kms inclus | 800 € | ||
we 3 jours 450kms inclus : | 2000 € | ||
semaine 800kms inclus : |
4000 € |
||
|
15000 € | ||
Caution : | 800 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 250 km/h |
0 à 1000 m DA | nc |
0 à 100 km/h | 5,5 s |
Puissance réelle | 283 kW (385 ch) |
Carrosserie | Cabriolet 2 portes |
Cylindrée | 5000 cm3 |
Nom du moteur | nc |
Alésage x Course (mm) | 92,5 x 93 |
Rapport volumétrique | 11,5 : 1 |
Architecture | Huit cylindres en V |
Soupapes | 32 |
Type d’alimentation | Injection directe |
Régime moteur | 3500 tr/mn |
Couple maxi | 515 Nm |
Capacité huile | nc |
Roues motrices | Propulsion |
Boîte de vitesse | Automatique séquentielle 6 rapports |
Pneumatiques | 275/35 R19 |
Juil
Au sommet du luxe persiste encore de superbes limousines, telles que la Rolls-Royce Coupé, dernier modèle de la serie Phantom. Son V12 entièrement silencieux vous transporte dans une ambiance raffinée où bois, chrome et cuir habillent des équipements de haute-technologies. L’agilité et les performances inspirent toujours et encore le respect. Vous êtes transportés à ciel ouvert dans une voiture princière……
TARIFS
1 Jour (150km) : | 3500 € |
Week-end (450km) : | 8000 € |
Semaine (800km) : |
15000 € |
Km supp : | 8,00 € |
Caution : | 40000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 250 km/h |
Acceleratation 0-60 mph | 5.6 sec |
Accélération 0-100 km / h | 5.8 sec |
Accélération 0-1000 m | 25,1 sec |
Type de direction | Crémaillère |
Volant révolutions | 3,3 |
Rapport de direction | 15.53: 1 |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Longueur | 560,9 cm |
Largeur | 198,7 cm |
Hauteur | 159,2 cm |
Empattement | 332 cm |
Poids à vide/PTAC | 2590 kg |
Haut débit | 150 mph / 240 km / h(régie) |
Nombre de Vitesse | 6 |
Transmission | Propulsion |
Distribution | 2 x 2 ACT |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Juil
Oui je l’admets. Moi le spécialiste des rolls, le perfectionniste et l’allumé des beaux intérieurs, je ne peux que succomber et tomber sous le charme de ce cabriolet cossu au moteur bestial développé par AUDI.
TARIFS
1 Jour (150km) : | 2000 € |
Week-end (450km) : | 5000 € |
Semaine (800km) : | 12000 € |
Km supp : | 6,00 € |
Caution : | 20000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 312 km/h |
0 à 100 km/h | 5.2 s |
Cylindrée | 5998 cm3 |
Nombre de cylindres | 12 |
Disposition des cylindres | en W |
Alimentation | Injection multipoints |
Puissance | 560 ch |
Couple maxi | 650 Nm à partir de 1600 tr/min |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Boite de vitesse | Automatique à 6 rapports |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
Jantes | Alliage 19 pouces |
Pneumatiques | 275/40 R 19 |
Longueur | 530 cm |
Largeur | 211 cm |
Hauteur | 147 cm |
Empattement | 306 cm |
{/slide}
Juil
La F430 F1 Spider est un signe que Ferrari flatte l’automobile. La belle de Maranello vous transporte sur des terrains d excellences, apanage réservé du cheval cabré depuis une soixantaine d’années.
TARIFS
1 Jour (150km) : | 2200 € |
Week-end (450km) : | 5500 € |
Semaine (800km) : | 13500 € |
Km supp : | 6,00 € |
Caution : | 20000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 330 km/h |
0 à 100km/h | 3.7 s |
Cylindrée | 5999 cm3 |
Nombre de cylindres | 12 |
Disposition des cylindres | en V |
Nombre de soupapes | 48 |
Alimentation | Injection electronique Bosch |
Puissance | 620 ch à 7600 tr/min |
Roues motrices | Propulsion |
Boite de vitesse | Manuelle à 6 rapports avec palette aux volant |
Direction | Servodirection |
Diamètre de braquage | 12 m |
Jantes | 20 pouces |
Longueur | 466 cm |
Largeur | 193 cm |
Hauteur | 133 cm |
Empattement | 275 cm |
{/slide}
Juil
Au contact de cette admirable Class S 320 cdi, nous découvrons un habitacle somptueux au confort incroyable, débordant d’accessoires et d’équipements voués au plaisir des occupants de ce trois étoiles roulant. C’est la Class …
TARIFS
1 Jour (150km) : | 500 € |
Week-end (450km) : | 1200 € |
Semaine (800km) : | 3000 € |
Km supp : | 2,50 € |
Caution : | 10000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximum | 230 km/h |
Accéleration jusqu’à 100km/h | 8,5 s |
Empattement | 2965 mm |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1830 kg |
Réservoir | 88 l |
Volume min. coffre | 500 l |
Volume max. coffre | non communiqué |
Largeur pneu avant | 225 mm |
Largeur pneu arrière | 225 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 pouces |
Diamètre des jantes avant | 16 pouces |
rapport h/l pneu avant | 60 |
rapport h/l pneu arrière | 60 |
Diamètre braquage | 11,7 m |
Freins | Disques AV et AR ventilés |
Suspension avant | Indépendante |
Suspension arrière | Multibras |
{/slide}
Juil
La M3 est la petite dernière d’une grande dynastie de sportives et assure la relève … Dotée d’une motorisation V8 qui affectionne les hauts régimes et développe des possibilités exceptionnelles.
GALERIE
[nggallery id=11]
TARIFS
1 Jour (150km) : | 600 € |
Week-end (450km) : | 1500 € |
Semaine (800km) : | 3000 € |
Km supp : | 2,00 € |
Caution : | 10 000 € |
{slide=FICHE technique (cliquez ici)}
Vitesse maxi | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 5.5 s |
Cylindrée | 3246 cm3 |
Puiss. maxi | 343 ch à 7900 tr/mn |
Couple maxi | 365 Nm à 4900 tr/mn |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesse | Manuelle 6 rapports |
Pneus | 225/45/18 Z |
Frein avant | disques ventilés |
Frein arrière | disques ventilés |
Longueur | 4.49 m |
Largeur | 1.78 m |
Hauteur | 1.38 m |
Coffre | 410 dm3 |
Réservoir | 63 litres |
Poids total | 1495 kg |
Urbaine | 17.8 l/100 km |
Extra-urbaine | 8.4 l/100 km |
{/slide}
Juil
Nostalgique de la célèbre calandre anglaise ? La location d’une Rolls Royce est faite pour vous.
Un chauffeur vous conduira au bras de cette beauté qui se fera l’actrice principale d’un grand classique du cinéma ou de la littérature. Reine des voitures de luxe, la Rolls Royce est en location chez Peter Moss, le Club des Gentlemen Drivers.
Pour quelque heures et plus si affinités, vous pourrez pénétrer l’univers des grands de ce monde en vous glissant dans leurs chaussures parfaitement cirées et dans l’habitacle de votre Rolls Royce de location. C’est tout le bonheur que vous procurera la location d’une Rolls Royce, princesse parmi les princesses, marque célébrissime et qui a nourri les fantasmes de générations entières d’automobilistes. Discrétion, élégance, confort et beauté ont fait les grandes heures de la marqueé: ne vous y trompez pas et entrez é votre tout dans la légende.
Vous choisissez la couleur de sa robe : noire ou grise, la location de Rolls Royce sera votre meilleur atout. Et pas question de passer inaperçu avec ce mastodonte urbain qui décoiffera les passants sur votre chemin.
Location Rolls Royceé Drophead , Location Rolls Royce Phantom
Laélocation de Rolls Royce, c’est près de 6 mètres d’élégance à l’ancienne empreinte d’une touche de mystère.
[nggallery id=20]
Juil
La mythique sportive italienne ne saurait passer inaperçue et cela tombe bien car la location de Ferrari ne s’adresse pas à la discrétion.
Les lignes fluides, la peinture éclatante et la carrosserie légendaire de la marque au cheval cabré font de la location de Ferrari un choix de caractère qui séduira les amateurs de conduite sportive et de sport automobile en général.
Marque de rêve par excellence dans l’imaginaire collectif, Ferrari fait un détour chez Peter Moss qui vous propose trois modèles de location: la Ferrari California, la Ferrari F458 Italia et la Ferrari F458 Spider. Trois modA?les pour trois expériences et un plaisir de conduire inégalé. Disponibles à la journée, au week-end ou pour quelques heures, les Ferrari de location de chez Peter Moss sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Un véritable concentré de fougue italienne à en décoiffer plus d’un!
La location Ferrari est une véritable expérience émotionnelle qui vous propulsera dans un monde de sensations inégalables. Imaginez-vous qu’après la location d’une Ferrari, la route n’aura plus jamais la mA?me saveur.
Piloter un moteur Ferrari est un moment unique à consommer sans modération. Combivent lowest price Chez Peter Moss, vous arrivez avec vos rA?ves et repartez au volant d’une mythique italienne.
Rien que ça.
[nggallery id=6]
Juil
Diabolique, morceau de bravoure, cette 997 Turbo est une princesse de la route. Mais le plus étonnant reste sa simplicité de conduite pour tout type de trajet. De quoi voter et la proclamer meilleure GT de toute la planète.
TARIFS
1 Jour (150km) : | 1500 € |
Week-end (450km) : | 3750 € |
Semaine (800km) : | 9000 € |
Km supp : | 4,50 € |
Caution : | 20000 € |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maximale | 310 km/h |
0 à 100km/h | 4.3 s |
Cylindrée | 3600 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Disposition des cylindres | à plat |
Nombre de soupapes | 24 |
Alimentation | injection sequentielle |
Puissance | 415 ch à 7600 tr/min |
Couple maxi | 405 Nm à partir de 5500 tr/min |
Roues motrices | Aux roues arrières |
Boite de vitesse | mécanique à 6 rapports |
Longueur | 444 cm |
Largeur | 180 cm |
Hauteur | 128 cm |
Empattement | 235 cm |
Cycle urbain | 19.8 l/100km |
Extra urbain | 8.9 l/100km |
{/slide}