29
Juil
Juil
La M3 est la petite dernière d’une grande dynastie de sportives et assure la relève … Dotée d’une motorisation V8 qui affectionne les hauts régimes et développe des possibilités exceptionnelles.
GALERIE
[nggallery id=11]
TARIFS
1 Jour (150km) : | 600 € |
Week-end (450km) : | 1500 € |
Semaine (800km) : | 3000 € |
Km supp : | 2,00 € |
Caution : | 10 000 € |
{slide=FICHE technique (cliquez ici)}
Vitesse maxi | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 5.5 s |
Cylindrée | 3246 cm3 |
Puiss. maxi | 343 ch à 7900 tr/mn |
Couple maxi | 365 Nm à 4900 tr/mn |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesse | Manuelle 6 rapports |
Pneus | 225/45/18 Z |
Frein avant | disques ventilés |
Frein arrière | disques ventilés |
Longueur | 4.49 m |
Largeur | 1.78 m |
Hauteur | 1.38 m |
Coffre | 410 dm3 |
Réservoir | 63 litres |
Poids total | 1495 kg |
Urbaine | 17.8 l/100 km |
Extra-urbaine | 8.4 l/100 km |
{/slide}
29
Jan
Jan
Une allure terrible au look inégalable, cette Cooper a des arguments à défendre : freinage fort, illustre moteur et une vie à bord qui croule sous les options et accessoires. En résumé : Si c’est Mini, c’est Mignon …
TARIFS
1 Jour (150km) : | 200 ‘ |
Week-end (450km) : | 500 ‘ |
Semaine (800km) : | 1200 ‘ |
Km supp : | 1,80 ‘ |
Caution : | 5000 ‘ |
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
Vitesse maxi | 218 km/h |
0 à 100 km/h | 7.4 s |
Cylindrée | 1598 cm3 |
Puiss. |
{/slide}